更新時間:2021-09-22
訪問量:924
廠商性質:生產廠家
生產地址:北京
品牌 | 自營品牌 | 應用領域 | 食品,化工 |
---|
特斯拉計
型號規格:BXS05-WT
特斯拉計技術指標
技術指標
型號 | 主要技術指標 |
WT-3A | 三位半數字顯示,量程1-200Mt,最高分辨率1Mt |
WT-4B | 四位半數字顯示,量程0.1-200Mt,最高分辨率1Mt |
GS-108 | 三位半數字顯示,量程0.1-200Mt,最高分辨率0.1Mt |
技術指標
型號 | 主要技術指標 |
WT-3A | 三位半數字顯示,量程1-200Mt,最高分辨率1Mt |
WT-4B | 四位半數字顯示,量程0.1-200Mt,最高分辨率1Mt |
GS-108 | 三位半數字顯示,量程0.1-200Mt,最高分辨率0.1Mt |
型號規格:BXS05-WT
技術指標
型號 | 主要技術指標 |
WT-3A | 三位半數字顯示,量程1-200Mt,最高分辨率1Mt |
WT-4B | 四位半數字顯示,量程0.1-200Mt,最高分辨率1Mt |
GS-108 | 三位半數字顯示,量程0.1-200Mt,最高分辨率0.1Mt |
型號規格:BXS05-WT
技術指標
型號規格:BXS05-WT
技術指標
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------